Orbitrek Kettler Vito M Crosstrainer
Orbitrek Kettler Vito M magnetyczny, wyposażony w 14 kg koło zamachowe. Zapraszamy do Salonu Rybnik Śląsk.
Gwarancja produktu
Vito M Kettler wysokiej klasy orbitek z magnetycznym systemem oporu, regulowanym manualnie. To idealny domowy sprzęt do ćwiczeń dla początkujących osób, gwarantujący cichy i komfortowy trening cardio. Płynność ruchu eliptycznego gwarantuje koło o masie 14 kg, mocne i odpowiednio wyprofilowane rękojeści oraz egonomiczne pedały. Orbitrek został wyposażony w komputer treningowy z treningiem stref docelowych i wyświetlacz dla 8 funkcji. Wartość pulsu odczytują dwa sensory dotykowe oraz klips na ucho. Orbitrek Vito M jest idealnym narzędziem do prowadzenia treningu celowego kondycyjnego lub odchudzającego. Trening na tym nowoczesnym sprzęcie do ćwiczeń pozwala w szybki sposób pozbyć się zbędnych kilogramów i odpowiednio ukształtować sylwetkę dbając jednocześnie o zdrowie ćwiczącego.
Postaw na markowy sprzęt to się opłaca dla twojej kondycji i zdrowia !!!
GWARANCJA do użytku domowego - 3 lata
PORADNIK
Jaki wybrać sprzęt do ćwiczeń?
| Dane ogólne | ||
| Producent: | KETTLER | |
| Waga: | kg | |
| Gwarancja (m): | 36 miesiące do użytku domowego | |
| VAT: | 23% | |
| Specyfikacja techniczna: | ||
| Zasilanie: | sieciowe (230 V / 50 Hz) | |
| System hamowania: | magnetyczny | |
| System napędu: | pas klinowy | |
| Przełożenie: | 1:10 | |
| Waga koła zamachowego: | około 14 kg | |
| Kontrola obciążenia: | zależna od ilości obrotów | |
| Zakres obciążenia: | 1-10 manualne | |
| Max. masa ćwiczącego: | 130 kg | |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys): | 128 x 58 x 155 cm | |
| Bezprzewodowy pomiar tętna: | ||
| Pomiar pulsu-sensory dotykowe: | ||
| Cardio Plus-Set | wyposażenie dodatkowe | |
| Łożyskowane przeguby: | ||
| Rolki transportowe: | ||
| Regulowana stopka: | ||
| Kolor: | biały/czarny/czerwony | |
| Funkcje komputera: | ||
| Pomiar czasu: | ||
| Odległość: | ||
|
Odległość całkowita w km: |
||
| RPM obroty/min. | ||
| Kalorie: | ||
| Pomiar tętna/Górna granica tętna: | ||
| Wartość przeciętna na koniec treningu: | ||
| Programy treningowe: | ||
| Trening stref docelowych: | ||
| Szybki start: | ||
| Pomiar tętna z oceną sprawnośći: | ||
| Wyświetlacz : | ||
| Ilość użytkowników: | 1 | |







