Rower spiningowy BH Fitness Spada
Rower spiningowy BH FITNESS Spada to ergometr z bogatym oprogramowaniem do intensyenego domowego treningu kolarskiego. Zapraszamy do naszego Salonu Sprzętu Fitness Rybnik Śląsk.
Rower spiningowy Spada BH Fitness to urządzenie do regularnego, intensywnego sprinterskiego treningu kolarskiego. Rower przeznaczony jest do użytku domowego i niewielkich klubach fitness. Posiada koło zamachowe odpowiadające masie 20 kg, dzięki któremu użytkownik może płynnie i cicho dostosować poziom trudności treningu do indywidualnych potrzeb. Możliwość regulacji siodełka i kierownicy zarówno w pionie, jak i w poziomie pozwala na idealne dopasowanie sprzętu do potrzeb trenującego i przyjmowanie różnych pozycji podczas jazdy. Komfort użytkowania maksymalizują: profilowane żelowe siedzisko i triatlonowa kierownica, elektroniczny oraz wielofunkcyjny monitor z bogatym oprogramowaniem, miejsce na bidon i kółka transportowe ułatwiające ustawienie sprzętu. Wytrzymała konstrukcja i bardzo dobra jakość wykonania połączone ze sportowym wyglądem zaspokajają potrzeby wymagającego kolarza, pozwalając na trening o każdej porze roku niezależnie od pogody.
Postaw na markowy sprzęt to się opłaca dla twojej kondycji i zdrowia !
Poradnik
Jaki wybrać sprzęt do ćwiczeń?
| Dane ogólne | ||||
| Producent: | BH FITNESS | |||
| Gwarancja (m): | 24 miesiące do użytku domowego | |||
| VAT: | 23% | |||
| Specyfikacja techniczna: | ||||
| Zasilanie: | generator prądotwórczy | |||
| System hamowania: | magnetyczny | |||
| System napędu: | pasek Poly-V | |||
| Przycisk awaryjnego zatrzymania: | ||||
| Regulacja oporu: | 10-350 Watt, 16 poziomów | |||
| Waga koła zamachowego: | odpowiada wadze koła o masie 20 kg | |||
| Max. masa ćwiczącego: | 140 kg | |||
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys): | 130 x 59 x 116 cm | |||
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna: | ||||
| Pomiar pulsu-sensory dotykowe: | ||||
| Rama: | stal | |||
| Pedały: | dwustronne | |||
| Osłona koła zamachowego: | ||||
| Regulacja kierownicy: | ||||
| Rolki transportowe: | ||||
| Uchwyt na bidon: | ||||
| Regulowane siodełko: | ||||
| Waga urządzenia: | 57 kg | |||
| Kolor: | antracyt/srebrny | |||
| Funkcje komputera: | ||||
| Pomiar czasu: | ||||
| Odległość: | ||||
| RPM obroty/min. | ||||
| Kalorie: | ||||
| Pomiar tętna/Górna granica tętna regulowana: | ||||
| Pomiar tkanki tłuszczowej: | ||||
| Programy treningowe: | ||||
| Programy treningowe sterowane tętnem HRC: | ||||
| Szybki start: | ||||
| Program użytkownika: | ||||
| Tętno recovery z Fitness test: | ||||
| Monitor: | elektroniczny | |||
| Wyświetlacz LCD: | ||||
|
Ilość użytkowników: Opis: |
1
|
|||








